CHF 599.90*
% CHF 739.00* 19%Lieferzeit nur 1 bis 3 Werktage
Versandkostenfrei
SCARPA Maestrale RS Tourenskischuhe
Der Maestrale RS von SCARPA steht für das perfekte Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Präzision und wurde für erfahrene Freerider entwickelt, die auf höchste Performance setzen. Der Skitourenschuh liefert, gepaart mit 85 bis 110mm breiten Ski, optimale Performance und ist mit allen Tourenskibindungen kompatibel.
Optimale Unterstützung liefert der Maestrale RS durch die robuste Grilamid® BIO Schale, aus biobasiertem Material, welches neben einer deutlichen Reduzierung der Co2-Emissionen, Eigenschaften wie Steifigkeit und Elastizität gewährleistet. Für eine komfortable Passform ohne Druckstellen sorgt der thermoformbare Innenschuh.
Eigenschaften SCARPA Maestrale RS
Konstruktion | Axial Alpine EVO | |||||||||||
Eigenschaften | Speed Lock XT Ski-Walk-Mechanismus | |||||||||||
Innschuh | Cross Fit Pro Flex Performance Power Strap Plus RECCO® |
|||||||||||
Zunge | Pebax® | |||||||||||
Schnallen | Thor Rack XT Wave Closure System HRS System |
|||||||||||
Schale | Carbon Grilamid LFT® + Grilamid® | |||||||||||
Schaft | Grilamid Bio® | |||||||||||
Bewegungsfreiheit | 60° | |||||||||||
Schaftrotation | 16° +/-2° | |||||||||||
Sohle | SCARPA Cayman Pro Vibram® | Dynafit zertifizierte Tech-Einlagen | |||||||||||
Größe EU | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Größe MP | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
Sohlenlänge (mm) | 306 | 306 | 314 | 314 | 322 | 322 | 331 | 331 | 340 | 340 | 348 | 348 |
Leistenbreite (mm) | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 |
Farbe | Weiss / Schwarz / Azure | |||||||||||
Hergestellt in | Italien |
Produktnummer: 102413.12051.0761-310
Produktnummer: 102413.12051.0761-310
Herstellernummer: 12051.0761-310
Brand: SCARPA
SCARPA Maestrale RS Tourenskischuhe
Der Maestrale RS von SCARPA steht für das perfekte Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Präzision und wurde für erfahrene Freerider entwickelt, die auf höchste Performance setzen. Der Skitourenschuh liefert, gepaart mit 85 bis 110mm breiten Ski, optimale Performance und ist mit allen Tourenskibindungen kompatibel.
Optimale Unterstützung liefert der Maestrale RS durch die robuste Grilamid® BIO Schale, aus biobasiertem Material, welches neben einer deutlichen Reduzierung der Co2-Emissionen, Eigenschaften wie Steifigkeit und Elastizität gewährleistet. Für eine komfortable Passform ohne Druckstellen sorgt der thermoformbare Innenschuh.
Eigenschaften SCARPA Maestrale RS
Konstruktion | Axial Alpine EVO | |||||||||||
Eigenschaften | Speed Lock XT Ski-Walk-Mechanismus | |||||||||||
Innschuh | Cross Fit Pro Flex Performance Power Strap Plus RECCO® |
|||||||||||
Zunge | Pebax® | |||||||||||
Schnallen | Thor Rack XT Wave Closure System HRS System |
|||||||||||
Schale | Carbon Grilamid LFT® + Grilamid® | |||||||||||
Schaft | Grilamid Bio® | |||||||||||
Bewegungsfreiheit | 60° | |||||||||||
Schaftrotation | 16° +/-2° | |||||||||||
Sohle | SCARPA Cayman Pro Vibram® | Dynafit zertifizierte Tech-Einlagen | |||||||||||
Größe EU | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Größe MP | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
Sohlenlänge (mm) | 306 | 306 | 314 | 314 | 322 | 322 | 331 | 331 | 340 | 340 | 348 | 348 |
Leistenbreite (mm) | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 |
Farbe | Weiss / Schwarz / Azure | |||||||||||
Hergestellt in | Italien |
- Ähnliche Artikel